2 شهریور 1399 - 10:29 ق.ظ

مقایسه قیمت خودرو در امارات و ایران

مقایسه قیمت خودروهای مختلف در امارات و ایران نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران به طرز محسوسی بالاتر است.

به گزارش پایگاه خبری عصر اصفهان، به نقل از ایسنا، قیمت های فوق با استناد به سایت دوبای کارز ارایه شده است.

* مدل خودرو: هوندا سیویک ۲۰۱۶ | کارکرد: ۶۵ هزار کیلومتر | قیمت در امارات:۳۰ هزار درهم | معادل تومانی: ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

* مدل خودرو: پورشه ۹۱۱ مدل ۲۰۱۸ | کارکرد: ۲۱ هزار کیلومتر | قیمت در امارات:۵۴۹ هزار درهم | معادل تومانی: سه میلیارد و ۴۶۹ میلیون تومان

* مدل خودرو: مازاراتی لوانته ۳۵۰ | کارکرد: ۶۳۰۰ کیلومتر | قیمت در امارات: ۲۹۹ هزار درهم | معادل تومانی: یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان

* مدل خودرو: بی ام و ۳۲۰ مدل ۲۰۱۸ | کارکرد: ۶۵ هزار کیلومتر | قیمت در امارات:۹۶ هزار درهم | معادل تومانی: ۶۰۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان

* مدل خودرو: مرسدس بنز کلاس ای مدل ۲۰۱۸ | کارکرد: ۳۳ هزار کیلومتر | قیمت در امارات:۲۵۶ هزار درهم | معادل تومانی: یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون تومان

* مدل خودرو: مینی کوپر اس مدل ۲۰۲۰ | کارکرد: ۹۳۰۰ کیلومتر | قیمت در امارات:۱۳۳ هزار درهم | معادل تومانی: ۸۴۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان

* مدل خودرو: بی ام و ایکس تری مدل ۲۰۱۹ | کارکرد: ۲۲ هزار کیلومتر | قیمت در امارات:۲۱۳ هزار درهم | معادل تومانی: یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان

* مدل خودرو: مرسدس بنز سی ۲۰۰ مدل ۲۰۲۰ | کارکرد: ۳۴۰۰ کیلومتر | قیمت در امارات:۲۲۸ هزار درهم | معادل تومانی: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان

کد 300

کد خبر: 38938

منبع: ایسنا

برچسب ها: ,

ارسال دیدگاه

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

  • مجموع دیدگاهها: 0
  • در انتظار بررسی: 0
  • انتشار یافته: 0